
PowerVision PowerEye Drone
Katlanabilir Drone PowerEye ile Yola Çıkmaya Hazırsınız!

29.5 Dakika Uçuş Süresi
Drone ile Havadan Çekim Yapmak İçin 4K Video Çözünürlüğü
Fotoğraf ve Video Çekimleri İçin Çoklu Lens Desteği
25mm f1.8, Olympus M.Zuiko 45mm f1.8
Dahili FPV Kamera
Desteklenen lensler;
- Panasonic Lumix G 14mm F2.5 ASPH (Standart),
- Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8,
- Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ (zoom),
- Olympus M.Zuiko


Dahili FPV kamera sayesinde drone pilotları anlık görüntüleri insansız hava aracının ön tarafından ve alt bölümünde yer alan kameradan görerek kontrol edebilecek. Drone iki kamera takılı halde max. 13-17 dakika arasında uçuş süresine sahip oluyor.

PowerRay su altı drone modelinin teknik özellikleri
| PowerEye Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Boyut (Açık) | 513mm x 513 mm x 310mm |
| Boyut (Kapalı) | 340 mm x 285 mm x 296mm |
| Ağırlık | 3950 gram |
| Çalışma Sıcaklığı | (0-40') |
| Çalışma Frekansı | 2.4 GHz |
| Max. Uçuş Hızı | 18 m/s (Profesyonel mod) |
| Max. Çalışma Derinliği | 30 metre |
| Pervane Boyutları | 15,5 inç |
| Uçuş Süresi | 29.5 dakika |
| Rüzgar Direnci | < =5 seviye |
| Kamera ve Gimbal Özellikleri | |
| Gimbal Özellikleri | 3-axis (Pitch, roll, yaw) |
| Sensör | 4/3' CMOS |
| Uyumlu Lensler | Panasonic Lumix G 14mm F2.5 ASPH (Standart) |
| Uyumlu Lensler 1 | Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 |
| Uyumlu Lensler 2 | Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ (zoom) |
| Uyumlu Lensler 3 | Olympus M.Zuiko 25mm f1.8 |
| Uyumlu Lensler 4 | Olympus M.Zuiko 45mm f1.8 |
| ISO Aralığı | 100 - 6,400 (Fotoğraf); 100 - 1,600 (Video) |
| Deklanşör hızı | 8 s - 1/8,000 s |
| Max. Fotoğraf Büyüklüğü | 4640x3480 |
| Desteklenen Video Kayıt Boyutları | 4K 4096x2160 / UHD 3840x2160 |
| Desteklenen Hafıza Kartı | Micro-SD Kart / Max. 64 GB. Class 10 ya da UHS-1 |
| Desteklenen Formatlar | FAT32/exFAT JPEG, DNG MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| PowerEye Standart Uzaktan Kumanda Özellikleri | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0° - 40°C |
| Batarya | 5000 mAh LiPo 1S batarya |
| Voltaj | 120 mA / 3.7 V |
| Çalışma Süresi | 35 saat |
| Sarj Süresi | 5 saat |
| Kumanda İstasyonu | |
| Operasyon Aralığı (Drone ve kumanda istasyonu arasında kurulan bağlantı) | 2.400 - 2.483 GHz |
| Frekans Aralığı | 5.725 GHz - 5.875 GHz |
| Max. Uçuş Menzili (Ülkeler Arası değişkenler için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçiniz) | 5 Km |
| Batarya Özellikleri | 2,300 mAh LiPo batarya |
| Verici Gücü | 20 dbm @ CE (Türkiye), 28 dbm @ FCC |
| Şarj Süresi | 3 saat |
| PowerEye Batarya Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 9000mAH |
| Batarya Ağırlığı | 1230 gram |
| Çalışma Sıcaklığı | -10° - 40°C |





