
Helio Camera 6 Series
| 601L | |
| Gövde boyutu | 145*145*193 mm |
| Vücut ağırlığı | 1170g |
| Aks numarası | İki eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/2,8 inç Exmor |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 30x yakınlaştırma 4,3~129.0mm 2,13 Milyon/1920×1080 |
| Gece görüşü | Yıldız ışığı seviyesi |
| Aralık aralığı | 3~1600m |
| 602L | |
| Gövde boyutu | 145*145*193 mm |
| Vücut ağırlığı | 1120g |
| Aks numarası | İki eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Lens odak uzaklığı | 35mm |
| Çözünürlük | 384*288/640*512(isteğe bağlı) |
| Piksel Aralığı | 12μm |
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 |
| Aralık aralığı | 3~1600m |
| 603 | |
| Gövde boyutu | 145*145*193 mm |
| Vücut ağırlığı | 1170g |
| Aks numarası | İki eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/2,8 inç Exmor |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 30x yakınlaştırma 4,3~129.0mm 2,13 Milyon/1920×1080 |
| Termografi | 640*512, 35mm lens, 12μm |
| NETD | 50/40mK@25℃,F#1.0 |
| 604L | |
| Gövde boyutu | 145*145*193 mm |
| Vücut ağırlığı | 1250g |
| Aks numarası | İki eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/3 inç Aşamalı |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 10x yakınlaştırma 4,7~47.0mm 2,30 Milyon/1920×1080 |
| Termografi | 640*512, 25mm lens, 12μm |
| Aralık aralığı | 3~1600m |
| 604L Profesyonel | |
| Gövde boyutu | 145*145*193 mm |
| Vücut ağırlığı | 1250g |
| Aks numarası | İki eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/2,8 inç Exmor |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 30x yakınlaştırma 4,3~129.0mm 2,13 Milyon/1920×1080 |
| Termografi | 640*512, 35mm lens, 12μm |
| Aralık aralığı | ≥3000 |

HELIO Orjinal ürün güvencesiyle





