
Helio Camera 5 Series
| 501L | |
| Gövde boyutu | 145*184*217mm |
| Vücut ağırlığı | 565g |
| Aks numarası | Üç eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Senso | 1/2,8 İnç Exmor |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 30x yakınlaştırma 4,3~129.0mm 2,13 Milyon/1920×1080 |
| Gece görüşü | Yıldız ışığı seviyesi |
| Aralık aralığı | 3~1600m |
| 502L | |
| Gövde boyutu | 145*184*217mm |
| Vücut ağırlığı | 1150g |
| Aks numarası | Üç eksenli |
| Giriş voltajı | 62v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Lens odak uzaklığı | 35mm |
| Çözünürlük | 384*288/640*512(isteğe bağlı) |
| Piksel Aralığı | 12μm |
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 |
| Aralık aralığı | 3~1600m |
| 503 | |
| Gövde boyutu | 145*184*217mm |
| Vücut ağırlığı | 1100g |
| Aks numarası | Üç eksenli |
| Giriş voltajı | 62v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/2,8 İnç Exmor CMOS |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 30x yakınlaştırma 4,3~129.0mm 2,13 Milyon/1920×1080 |
| Termografi | 640*512, 35mm lens, 12μm |
| NETD | ≤50/40mK@25℃,F#1.0 |
| 504L | |
| Gövde boyutu | 145*184*217mm |
| Vücut ağırlığı | 1200g |
| Aks numarası | Üç eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/3 inç Aşamalı |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 10x yakınlaştırma 4,7~47.0mm 2,30 Milyon/1920×1080 |
| Termografi | 640*512, 25mm lens, 12μm |
| Aralık aralığı | 3~1600m |
| 504L Profesyonel | |
| Gövde boyutu | 145*184*217mm |
| Vücut ağırlığı | 1200g |
| Aks numarası | Üç eksenli |
| Giriş voltajı | 16v-52v(4s-12s) |
| Kontrol sinyali | S.BUS, UART |
| Video çıkışı | HDMI, H.264 |
| Sensör | 1/2,8 inç Exmor |
| Mercek | CMOS |
| Pikseller | 30x yakınlaştırma 4,3~129.0mm 2,13 Milyon/1920×1080 |
| Termografi | 640*512, 35mm lens, 12μm |
| Aralık aralığı | ≥3000 |

HELIO Orjinal ürün güvencesiyle





