Yüksek kapasiteli Hızlı Şarjlı Pil
Hızlı şarjlı pil, kısa bir sürede %80 veya %100 oranında şarj edilebilen bir pildir. Teknoloji, pilin daha yüksek bir akıma ve hızlı, tam şarja dayanmasını sağlamak için elektrolit oluşumunu değiştirir. Yüksek kapasiteli hızlı şarjlı pil, pili 2C yüksek oranlı akım boyutuyla şarj eden ve pil kapasitesi 12000mAh'den fazla olan hızlı şarjlı lityum pili ifade eder.
Hızlı Şarj Edilebilen Pil Özellikleri
-
Hızlı Şarj
Grepow hızlı şarj pilleri, geleneksel şarj süresinden 3-5 kat daha hızlı olan 2C ila 10C şarj hızına ulaşabilir, şarj süresinden büyük ölçüde tasarruf sağlar ve pil kullanım verimliliğini artırır.
-
Uzun ömürlü ve dayanıklı
500 kereden fazla hızlı şarj, hala %80 kapasiteyi korur
-
Sabit şarj sıcaklığı
Hızlı şarj sırasında sıcaklık sabit bir şekilde artacaktır.
Hızlı şarj pilinin yüzey sıcaklığı 65?'yi geçmez.
-
Güvenli ve güvenilir
IEC, UL, PSE, UN38.3 ve diğer lityum pil güvenlik standartları.
Yüksek Kapasiteli Hızlı Şarj Hücreleri parametre tablosunun bir parçası
Model NO. |
Charging Rate |
Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
Weight (g) |
Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
GRPA875175 | 5C | 16000 | 4.35 | 288.0±5.0 | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9880218 | 5C | 20000 | 4.35 | 354.0±5.0 | 9.3±0.3 | 79.5±1.0 | 217.0±1.0 |
GRP9986218 | 5C | 22000 | 4.35 | 386.0±5.0 | 9.6±0.3 | 85.0±1.0 | 217.0±1.0 |
GRPA5A6218 | 5C | 23800 | 4.35 | 492.0±10.0 | 10.2±0.3 | 105.5±1.0 | 218.0±1.0 |
GRP8674133 | 2C | 12000 | 4.40 | 176.0±5.0 | 8.3±0.3 | 73.5±1.0 | 132.0±1.0 |
GRP9175175 | 2C | 17500 | 4.40 | 257.0±5.0 | 8.8±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8270175 | 2C | 13700 | 4.40 | 214.0±5.0 | 7.9±0.3 | 69.5±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP7292143 | 2C | 12300 | 4.40 | 194.0±5.0 | 6.9±0.3 | 91.5±1.0 | 142.0±1.0 |
GREPOW Orjinal ürün güvencesiyle





