Yüksek C Oranı LiFePO4 Pil
Diğer Lityum-İyon pillerle karşılaştırıldığında, LiFePO4 pil en güvenli kimyasallara sahiptir, istikrarlı performans sağlayabilir; LiFePO4 pil 2000'den fazla döngü, ağırlıkta önemli azalma ve döngü ömründe aşırı (10 kat veya daha fazla) artış olan daha uzun bir döngü ömrü sağlayabilir. Ayrıca yüksek sıcaklık ortamında iyi çalışabilir, -40? ila 60? arasında dayanabilir, ayrıca yüksek güçlü UPS uygulamasında, güç sporu başlangıç ??aküsünde ve performans yarış aracı akü uygulamasında vb. bir yer kazanır.
Ürün Detayları
C-Oranı Tipi | Model | Nom. Voltaj | Kapasite | Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (g) |
GRP3721175 | 3.2V | 950mAh | 9.5A | 3.5±0.2 | 20±1.0 | 174±1.0 | 22.5±1.5 | |
GRP4746099 | 3.2V | 1600mAh | 16A | 4.5±0.2 | 45.5±1.0 | 98±1.0 | 36.5±1.5 | |
GRP7934096 | 3.2V | 2100mAh | 21A | 7.6±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 47.0±2.0 | |
GRP9645090 | 3.2V | 3200mAh | 32A | 9.3±0.3 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 71.5±2.0 | |
GRP7867100 | 3.2V | 4100mAh | 41A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.5±1.0 | 99.0±3.0 | |
GRP5030060 | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 | |
GRP7035062 | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 | |
GRP7349092 | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 | |
GRP7942121 | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 | |
GRP7767100 | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 | |
GRP5978160 | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 | |
GRP9076119 | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 | |
GRPA570145 | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 | |
GRP89C0270 | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 | |
GRP5464074 | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.0±1.0 | 46.5±2.0 | |
GRP7146094 | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45.0±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |
GRP5961095 | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |
GRP8442126 | 3.2V | 3550mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89.0±3.0 | |
GRP9161115 | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115.0±1.0 | 128.0±3.0 | |
GRP8578185 | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |
GRP5764074 | 3.2V | 1700mAh | 59.5A | 5.5±0.2 | 63.5±1.0 | 74.0±1.0 | 50.0±2.0 | |
GRP6053117 | 3.2V | 2500mAh | 87.5A | 5.6±0.2 | 52.5±1.0 | 116.5±1.0 | 68.0±2.0 | |
GRP7580090 | 3.2V | 3300mAh | 115.5A | 7.2±0.3 | 79.5±1.0 | 89.5±1.0 | 93.5±3.0 | |
GRP8075110 | 3.2V | 4250mAh | <td class="et12 selectTdClass" x:num="148.75" style="word-break: break-all; border-color: rgb(191, 191, 191); text-align: center; background-color: rgb





