3.95V/4.45V Yüksek Voltaj Hücreleri
3.95V/4.45V yüksek voltajlı pil, sıradan pillere (3.7V/4.2V) göre daha yüksek bir voltaja sahiptir, 3.95V gösterge nominal voltajı, 4.45V tam şarj voltajını (şarj kesme voltajı olarak da adlandırılır) ifade eder, yani yüksek voltajlı pil, esas olarak lityum piller için tek pil hücresinin voltajına göre tanımlanır, 3.95V/4.45V yüksek voltajlı pil, 3.95V / 4.45V lityum yüksek voltajlı pil (LiHv) olarak da adlandırılabilir.
Ürün Detayları
Model | Nom. Voltaj | Kapasite | Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | Enerji Yoğunluğu | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (g) |
GRP7833065 | 3.95V | 2250mAh | 6.75A | 253.93Wh/kg | 7.5±0.3 | 32.5±1.0 | 66.5±1.0 | 35.0±1.5 |
GRP4270142 | 3.95V | 5000mAh | 15A | 239.39Wh/kg | 4.0±0.2 | 69.0±1.0 | 141.0±1.0 | 82.5±2.5 |
GRP9668071 | 3.95V | 6500mAh | 32.5A | 279.08Wh/kg | 9.3±0.3 | 67.5±1.0 | 71.0±1.0 | 92.0±3.0 |
GRP9743150 | 3.95V | 10000mAh | 30A | 296.99Wh/kg | 9.4±0.3 | 42.5±1.0 | 150.0±1.0 | 133.0±3.0 |
GRPA860108 | 3.95V | 11000mAh | 33A | 287.75Wh/kg | 10.5±0.3 | 60.0±1.0 | 108.0±1.0 | 151.0±5.0 |
GRP8682133 | 3.95V | 14400mAh | 43.2A | 291.69Wh/kg | 8.3±0.3 | 81.5±1.0 | 132.5±1.0 | 195.0±5.0 |
GRP9970170 | 3.95V | 17500mAh | 35A | 275.40Wh/kg | 9.6±0.3 | 70.0±1.0 | 170.0±1.0 | 251.0±5.0 |
GRP7688188 | 3.95V | 18000mAh | 36A | 278.82Wh/kg | 7.3±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP8575195 | 3.95V | 18700mAh | 37.4A | 284.10Wh/kg | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.0±1.0 | 260.0±5.0 |
GRPA370175 | 3.95V | 19000mAh | 38A | 279.00Wh/kg | 10.0±0.3 | 70.0±1.0 | 175.0±1.0 | 269.0±10.0 |
GRPA072200 | 3.95V | 22000mAh | 44A | 275.87Wh/kg | 9.7±0.3 | 72.0±1.0 | 201.0±1.0 | 315.0±10.0 |
GRP8990190 | 3.95V | 23700mAh | 47.4A | 295.32Wh/kg | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 317.0±10.0 |
GRP9790190 | 3.95V | 25200mAh | 50.4A | 284.40Wh/kg | 9.4±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 350.0±10.0 |
GRP75C0200 | 3.95V | 27000mAh | 54A | 276.30Wh/kg | 7.2±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 386.0±10.0 |
GRPA988188 | 3.95V | 28000mAh | 56A | 282.14Wh/kg | 10.6±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 392.0±10.0 |
GRPA990190 | 3.95V | 29000mAh | 58A | 284.95Wh/kg | 10.6±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 402.0±10.0 |
GRPB688188 | 3.95V | 30000mAh | 60A | 284.86Wh/kg | 11.3±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 416.0±10.0 |
GRPC090190 | 3.95V | 32000mAh | 96A | 280.89Wh/kg | 11.7±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | <td style="BORDER-TOP: rgb(191,191,191) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(191,191,191) 1px solid; BORDER-BOTTO





