3.85V/4.4V Yüksek Voltaj Hücreleri
3.85V/4.40V yüksek voltajlı pil, sıradan pillere (3.7V/4.2V) göre daha yüksek bir voltaja sahiptir, 3.85V gösterge nominal voltajı, 4.40V tam şarj voltajını (şarj kesme voltajı olarak da adlandırılır) ifade eder, yani yüksek voltajlı pil, tek pil hücresinin voltajına göre tanımlanır, esas olarak lityum piller için 3.85V/4.40V yüksek voltajlı pil, 3.85V / 4.40V lityum yüksek voltajlı pil (LiHv) olarak da adlandırılabilir.
Model NO. | C-oranı | Nominal Voltaj | Kapasite | Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (g) |
GRP7735066 | 5C | 3.85V | 2250mAh | 6.75A | 7.4±0.3 | 34.5±1.0 | 65.5±1.0 | 35.0±2.0 |
GRP8134065 | 8C | 3.85V | 2290mAh | 6.87A | 7.8±0.3 | 33±1.0 | 64.5±1.0 | 34.0±1.0 |
GRP5742083 | 15C | 3.85V | 2700mAh | 8.1A | 5.4±0.2 | 41.5±1.0 | 82.5±1.0 | 42.0±2.0 |
GRP6848078 | 8C | 3.85V | 3290mAh | 26.32A | 6.5±0.2 | 48.0±1.0 | 79.0±1.0 | 52.0±2.0 |
GRP6548078 | 5C | 3.85V | 3400mAh | 10.2A | 6.2±0.3 | 47±1.0 | 77.5±1.0 | 50.0±2.0 |
GRP6060078 | 5C | 3.85V | 3600mAh | 10.8A | 5.8±0.2 | 60.0±1.0 | 79.0±1.0 | 56.0±3.0 |
GRP9048080 | 15C | 3.85V | 4300mAh | 64.5A | 8.7±0.3 | 48.0±1.0 | 80.0±1.0 | 71.0±3.0 |
GRP7042110 | 8C | 3.85V | 4550mAh | 13.65A | 6.7±0.3 | 41.5±1.0 | 109.5±1.0 | 70.0±2.0 |
GRP8447087 | 5C | 3.85V | 4950mAh | 14.85A | 8.1±0.3 | 46.5±1.0 | 86.5±1.0 | 73.0±2.0 |
GRP7343128 | 10C | 3.85V | 5300mAh | 15.9A | 7.0±0.3 | 42.5±1.0 | 127.5±1.0 | 85.0±3.0 |
GRP9264074 | 8C | 3.85V | 5350mAh | 16.05A | 8.9±0.3 | 63±1.0 | 73.5±1.0 | 87.0±2.5 |
GRP9241100 | 5C | 3.85V | 5600mAh | 16.8A | 8.9±0.3 | 40.5±1.0 | 99.5±1.0 | 81.0±2.0 |
GRP8138135 | 1C | 3.85V | 6200mAh | 6.2A | 7.8±0.3 | 37±1.0 | 134±1.0 | 89.0±3.0 |
GRP8744116 | 5C | 3.85V | 6800mAh | 20.4A | 8.5±0.3 | 43.5±1.0 | 115.5±1.0 | 99.0±2.5 |
GRPA942104 | 5C | 3.85V | 7100mAh | 21.3A | 10.7±0.3 | 41±1.0 | 103±1.0 | 103.0±3.0 |
GRPA344120 | 20C | 3.85V | 7300mAh | 21.9A | 10.0±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 119.0±3.0 |
GRP7662108 | 5C | 3.85V | 7550mAh | 22.65A | 7.3±0.3 | 61.5±1.0 | 107.5±1.0 | 110.0±3.0 |
GRPA347115 | 8C | 3.85V | 8100mAh | 24.3A | 10.0±0.3 | 46.5±1.0 | 114±1.0 | 120.0±3.0 |
GRPB048102 | 5C | 3.85V | 8200mAh | 24.6A | 10.7±0.3 | 47±1.0 | <td width="165" valign="middle" align="center" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(191, 191, 191); word-break: break-all; background-co





