HERO6 Black
Ç6K ÇEKİCİ
HERO6 gelişmiş özellikleri ile çok çekici
Kaydedin, sonra arkanıza yaslanın ve kayıtlarınızın GoPro App'e aktarılarak harika videolara otomatik olarak dönüşmesini bekleyin.
İki Katı Performans
Yeni GP1 Chip HERO5 Black performansının iki katı kalite sunar. GoPro kameralar arasında En iyi imaj kaletisi.
Slo-mo pro.
4k60 ve 1080p240 video kayıtlarınız sersemletici slow-motion videolara dönüştürün.
Doğruca Yüzün
Yüzün evet. HERO6 Black, Housing ve koruyucu kap olmadan 10m Sugeçirmezdir.
"GoPro, start recording.”
Basit sesli komutlarla GoPro'nuzu kontrol edin, elleriniz serbest kalsın.
Kelebek Yumşaklığı.
Süper yumuşak kayıtlar, yepyeni gelişmiş imaj stabilizasyonu ile şimdiye kadar ki en stabil kayıtlar.
Dokunarak ZOOM. Hoop.
Sadece ekrana dokunarak aksiyona daha da yaklaşın.
Gecehayatı.
Etkileyici düşü ışık performansı ve gece fotoğrafı modu ile hava karardıktan sonrada sizinle.
GoPro Hero Karşılaştırma Tablosu
| HERO5 Black | HERO6 Black | |||
| Frames Per Second (FPS) | Field Of View (FOV) | Frames Per Second (FPS) | Field Of View (FOV) | |
| 4K | 30, 25 | Wide | 60, 50 | Wide |
| 24 | SuperView Wide | 30, 25, 24 | SuperView Wide | |
| 4K (4:3) | N/A | N/A | 30, 25, 24 | Wide |
| 2.7K | 60, 50, 48, 24 | Wide, Medium, Linear | 120, 100 | Wide |
| 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |||
| 2.7K (4:3) | 30, 25 | Wide | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide Linear |
| 1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Wide | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide Linear |
| 1080p | 120 | Wide, Narrow | ||
| 90 | Wide | 240, 200 | Wide | |
| 80 | SuperView Wide | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |
| 60, 50, 48, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | |||
| 960p | 120, 60, 50 | Wide | N/A | N/A |
| 720p | 240 | Narrow | ||
| 120, 60, 50 | SuperView, Wide, Medium, Narrow | 60, 50 | Wide, Linear | |
| 100 | SuperView | |||
| 30, 25 | Wide, Medium, Narrow | |||
| WVGA | 240 | Wide | ||
| VIDEO | ||||
| Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264)/AVC) MP4(H.265/HEVC) | ||
| Max Video Bit Rate | 60Mb/s | 60Mb/s 78Mb/s (Protune) | ||
| PHOTO | ||||
| Megapixels | 12MP | 12MP | ||
| Burst Rate (frames/sec) | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | Auto 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | ||
| Time Lapse Photo Intervals | Q5, 1,2,5,10,30,60 seconds | Q5, 1,2,5,10,30,60 seconds |





