
GoPro FUSION 360 VR Kamera
Aksiyon sporları tutkunlarının yeni kamerası GoPro Fusion!

360 derece kayıt!
Geniş açılı lensi ve aksesuarları ile çok sevilen GoPro’nun 360 derece kayıt yapabilen yeni kamerası Fusion çıktı!

5.2K 30 Fps Video
5.2K 30 Fps video kayıt özelliğine sahip GoPro Fusion, sanal gerçeklik (VR) videoları için şu ana kadar yapılmış en gelişmiş görüntü kaydedicisi!

18Mp Fotoğraf
GoPro Fusion saniyede 30 kare 5,2K video çekebiliyor ve 360 derece VR kayıt yeteneğine sahip Aynı zamanda Fusion 3K çözünürlüğünde saniyede 60 kare video çekimi yapabiliyor. 18 Megapixel görüntüler alabilen GoPro Fusion aksiyon kamerası üreticisinin yeni serilerinde değişilmez olarak gelen sesle de kontrol özelliğini de kendinden barındırıyor. Fusion kamerasında kayıt altına aldığınız görüntülerinizi Wi-Fİ ve bluetooth ile cep telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz


Fusion Studio
Editlerinizi maksimuma taşıyın. İnanılmaz ve profesyonel videolar yaratın ve Adobe® Premiere® Pro ve After Effects® ile eşleştirin.

| HERO5 Session | HERO5 Black | HERO6 Black | Fusion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoPro Uygulama Deneyimi | |||||||
| QuikStories Desteği | Var | Var | Var | Yok | |||
| GoPro App Desteği | Var | Var | Var | Var | |||
| Cloud 'Bulut' Sistemine Otomatik Bağlantı | Var | Var | Var | Yok | |||
| 5GHz Wi-Fi Yükleme Desteği | Yok | Yok | Var | Var | |||
| Video Çözünürlüğü | Saniye Başına Görüntü (FPS) | Görüş alanı (FOV) | Saniye Başına Görüntü (FPS) | Görüş alanı (FOV) | Saniye Başına Görüntü (FPS) | Görüş alanı (FOV) | Saniye Başına Görüntü (FPS) |
| 5.2K | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 30 |
| 3K | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 60 |
| 4K | 30, 25, 24 | Wide | 30, 25 24 | Wide SuperView, Wide | 60, 50 30, 25, 24 | Wide SuperView, Wide | Yok |
| 4K (4:3) | Yok | Yok | Yok | Yok | 30, 25, 24 | Wide | Yok |
| 2.7K | 48 30, 25, 24 | Medium SuperView, Wide, Medium, Linear | 60, 50, 48, 24 30, 25 | Wide, Medium, Linear SuperView, Wide, Medium, Linear | 120, 100 60, 50, 30, 25, 24 | Wide SuperView, Wide, Linear | Yok |
| 2.7K (4:3) | 30, 25 | Wide | 30, 25 | Wide | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide, Linear | Yok |
| 1440p | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Wide | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Wide | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide, Linear | Yok |
| 1080p | 90 60, 50 48, 30, 25, 24 | Wide SuperView, Wide, Linear SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | 120 90 80 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Wide, Narrow Wide SuperView SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | 240, 200 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | Wide SuperView, Wide, Linear | Yok |
| 960p | 100, 60, 50, 30, 25 | Wide | 120, 60, 50 | Wide | N/A | N/A | Yok |
| 720p | 120 60, 50, 30, 25 | Wide SuperView, Wide, Medium | 240 120, 60, 50 100 30, 25 | Narrow SuperView, Wide, Medium, Narrow SuperView Wide, Medium, Narrow | 60, 50 | Wide, Linear | Yok |
| WVGA | Yok | Yok | 240 | Wide | Yok | Yok | Yok |
| Video Özellikleri | |||||||
| Video Kayıt Formatı | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264) | |||
| Azami Video Bit Oranı | 60Mb/s | 60Mb/s | 60Mb/s, 78Mb/s (Protune) | 120Mb/s (PT ON) | |||
| Fotoğraf Özellikleri | |||||||
| Megapiksel | 10MP | 12MP | 12MP | 18MP | |||
| Burst Oranı (frame/saniye) | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | |||
| Time Lapse ((Hızlandırılmış, zamanlamalı) Fotoğraf Aralıkları | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 saniye | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 saniye | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 saniye | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 saniye | |||
| Sürekli Fotoğraf Yakalama | Var | Var | Var | Yok | |||
| Fotoğraf Çekim Modları | |||||||
| Fotoğraf | Var | Var | Var | Var | |||
| Burst (Çoklu Çekim) | Var | Var | Var | Var | |||
| Gece Çekim Modu | Var | Var | Var | Var | |||
| Video | Var | Var | Var | Var | |||
| Döngü Fotoğraf Çekimi | Var | Var | Var | Yok | |||
| Time Lapse (Hızlandırılmış, zamanlamalı) Fotoğraf Çekim | Var | Var | Var | Var | |||
| Time Lapse (Hızlandırılmış, zamanlamalı) Video Kayıt | Var | Var | Var | Var | |||
| Gece Lapse (Hızlandırılmış, zamanlamalı) Fotoğraf Çekim | Var | Var | Var | Var | |||
| Video + Fotoğraf Kayıt Özelliği | Var | Var | Yok | Yok | |||
| Kameraların Ana Özellikleri | |||||||
| Wi-Fi + Bluetooth | Var | Var | Var | Var | |||
| Tek Buton ile Kontrol | Var | Var | Var | Var | |||
| Rüzgar Sesi Önleyici | · (2 mikrofonla işleme) | · (3 mikrofonla işleme) | (3 mikrofonla işleme) | (4 mikrofonla işleme) | |||
| Ses Kontrolü | Var | Var | Gelişrilmiş Ses Kontrolü | Var | |||
| Ses ile Çalıştırma | Yok | Yok | Var | Yok | |||
| Video Sabitleyici (Titreşim Önleyici) | Var | Var | Geliştirilmiş Titreşim Önleyici | Geliştirilmiş Titreşim Önleyici | |||
| Küresel Çekim | Yok | Yok | Yok | Var | |||
| Stereo Ses | Yok | Var | Var | Yok | |||
| 360 Ses | Yok | Yok | Yok | Var | |||
| GPS | Yok | Var | Var | Var | |||
| HDR Fotoğraf Çekim | Yok | Yok | Var | Yok | |||
| Dokunmatik Zoom (Yakınlaşma) | Yok | Yok | Var | Yok | |||
| Ek Özellikler | |||||||
| Protune | Var | Var | Var | Var | |||
| Düşük Işık Algılama | Var | Var | Var | Yok | |||
| HiLight Tag (Önemli Anları İşaretlemek için Kullanılır) | Var | Var | Var | Var | |||
| Hızlı Sarj | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | |||
| 3.5mm Audio (Mikrofon Girişi) | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Yok | |||
| HD Video Çıkışı | Yok | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Aksesuar olarak vardır. Ayrı satılır. | Yok | |||
| Karma Drone ile Uyum | Yok | Var | Var | Yok | |||
| Exposure (Pozlama) Kontrol | Yok | Var | Var | Yok | |||
| RAW Fotoğraf Kayıt Özelliği | Yok | (.GPR Formatında) | (.GPR Formatında) | Yok | |||
| RAW Audio Capture | Yok | (.WAV Formatında) | (.WAV Formatında) | Yok | |||
| Kamera Donanım Özellikleri | |||||||
| Su Geçirmezlik | 33ft (10m) | 33ft (10m) | 33ft (10m) | 16ft (5m) | |||
| Durum Göstergesi Ekranı | Var | Var | Var | Var | |||
| Dokunmatik Ekran (Arka Ekran) | Yok | Var | Var | Yok | |||
| GP1 Çip (GoPro'nun Hero 6 Black ile Üretimine Başladığı Kendi Çipi) | Yok | Yok | Var | Yok | |||
| HDMI Çıkışı | Yok | Mikro HDMI | Micro HDMI | Yok | |||
| USB Port (Çıkışı) | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | |||
| Depolama Özellikleri | mikroSD en az Class 10 ya da UHS-I olmalı (ayrı olarak satılır) | mikroSD en az Class 10 ya da UHS-I olmalı (ayrı olarak satılır) | mikroSD en az Class 10 ya da UHS-I olmalı (ayrı olarak satılır) | 2 adet mikroSD kart, en az Class 10 ya da UHS-I olmalı (ayrı olarak satılır) | |||
| Üzerinde Bulunan Mikrofon Adeti | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| LED | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| Batarya Kapasitesi | 1000mAh lithium-ion tekrar sarj edilebilir batarya (Dahili, çıkarılamaz) | 1220mAh lithium-ion tekrar sarj edilebilir batarya (çıkartılabilir, yedek batarya ile değiştirilebilir) | Removable 1220mAh lithium-ion tekrar sarj edilebilir batarya (çıkartılabilir, yedek batarya ile değiştirilebilir) | Removable 2620mAh lithium-ion tekrar sarj edilebilir batarya (çıkartılabilir, yedek batarya ile değiştirilebilir) | |||





