| Termal Core | FLIR Vue | FLIR Vue Pro | FLIR Vue Pro R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video-Çıkışı | Video-Çıkışı & Üzerinde Kayıt | Video-Çıkışı, Üzerinde Kayıt, Radiometrik Veri | ||||
| Lens Seçenekleri: | 336 x 256 | 640 x 512 | 336 x 256 | 640 x 512 | 336 x 256 | 640 x 512 |
| 6.8mm 30Hz (Hızlı Video) | 45°(H) x 35°(V) FoV* | -- | 45°(H) x 35°(V) FoV* | -- | 45°(H) x 35°(V) FoV* | -- |
| 6.8mm 7.5 (Yavaş Video) | 45°(H) x 35°(V) FoV* | -- | 45°(H) x 35°(V) FoV* | -- | 45°(H) x 35°(V) FoV* | -- |
| 9mm 30Hz (Hızlı Video) | 35°(H) x 27°(V) FoV* | 69°(H) x 56°(V) FoV* | 35°(H) x 27°(V) FoV* | 69°(H) x 56°(V) FoV* | 35°(H) x 27°(V) FoV* | 69°(H) x 56°(V) FoV* |
| 9mm 7.5Hz (Yavaş Video) | 35°(H) x 27°(V) FoV* | 69°(H) x 56°(V) FoV* | 35°(H) x 27°(V) FoV* | 69°(H) x 56°(V) FoV* | 35°(H) x 27°(V) FoV* | 69°(H) x 56°(V) FoV* |
| 13mm 30Hz (Hızlı Video) | 25°(H) x 19°(V) FoV* | 45°(H) x 37°(V) FoV* | 25°(H) x 19°(V) FoV* | 45°(H) x 37°(V) FoV* | 25°(H) x 19°(V) FoV* | 45°(H) x 37°(V) FoV* |
| 13mm 7.5Hz (Yavaş Video) | 25°(H) x 19°(V) FoV* | 45°(H) x 37°(V) FoV* | 25°(H) x 19°(V) FoV* | 45°(H) x 37°(V) FoV* | 25°(H) x 19°(V) FoV* | 45°(H) x 37°(V) FoV* |
| 19mm 30Hz (Hızlı Video) | -- | 32°(H) x 26°(V) FoV* | -- | 32°(H) x 26°(V) FoV* | -- | 32°(H) x 26°(V) FoV* |
| 19mm 7.5Hz (Yavaş Video) | -- | 32°(H) x 26°(V) FoV* | -- | 32°(H) x 26°(V) FoV* | -- | 32°(H) x 26°(V) FoV* |
| 35mm 30Hz (Hızlı Video) | 9.3°(H) x 7.1°(V) FoV* | 18°(H) x 14°(V) FoV* | 9.3°(H) x 7.1°(V) FoV* | 18°(H) x 14°(V) FoV* | -- | -- |
| 35mm 7.5Hz (Yavaş Video) | 9.3°(H) x 7.1°(V) FoV* | 18°(H) x 14°(V) FoV* | 9.3°(H) x 7.1°(V) FoV* | 18°(H) x 14°(V) FoV* | -- | -- |
| *Yatay x Dikey görüş açısını belirtir. | ||||||
| Termal Görüntüleyici | LWIR Uncooled VOx Microbolometer | |||||
| Çözünürlük | 336 x 256 Piksel & 640 x 512 Piksel | |||||
| Spektral Bant | 7.5 - 13.5 µm | |||||
| Tam Kare Oranı | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) Bu kameralar (STA) ülkelerine ihraç edilebilir lisans ihtiyacı olmadan (NLR) ve konsinye formuyla. STA ülkeleri ve diğer yasal konular için İhraç Şartları Sayfası. | |||||
| İhracata Uygun Kare Oranları | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) | |||||
| Ölçüm Tutarlılığı | -- | -- | +/-5° yada 5% (edinilen verinin) -25°C ila +135°C aralığında +/-20°C yada 20% yada -40°C ila +550°C aralığında | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||||
| Ebatlar | 2.26' x 1.75' (57.4 x 44.4 mm) (lens dahil) | |||||
| Ağırlık | 3.25-4 oz (kuruluma bağlıdır) | |||||
| Bağlantı Yuvaları | İki M2 x 0.4 her iki yanda & altta Bir 1/4-20 dişli tepede | |||||
| İmaj işleme & Görüntüleme Kontrolleri | ||||||
| u-İHA için imaj optimizasyonu | Evet | |||||
| Dijital Detay Zenginleştirme | Evet - Değiştirilebilir - GUI ile | Evet - Değiştirilebilir - App ile | ||||
| İmaj Invert | Evet - Değiştirilebilir - GUI ile | Evet - Değiştirilebilir - App ile | ||||
| Polarite Kontrolü (black hot/white hot) & Color Palettes | Evet - Değiştirilebilir - GUI ile | Evet - Değiştirilebilir App ve PWM ile | ||||
| Hazır Sahneler & İmaj İşleme | Evet - Değiştirilebilir - GUI ile | Evet - Değiştirilebilir App ve PWM ile | ||||
| Renk Paletleri | RC-IF ile ayarlanır | Evet - Değiştirilebilir App ve PWM ile | ||||
| Zoom | RC-IF ile ayarlanır | Evet - Değiştirilebilir App ve PWM ile | ||||
| SD Karta Video/Foto Kayıt | -- | Evet | ||||
| Uygulama | ![]() | |||||
| Güç | ||||||
| Giriş Voltajı | 4.0 - 6.0 VDC | |||||
| Çevresel | ||||||
| Çalışma Isısı | -20°C ila +50°C | |||||
| Bekleme Isısı | -55°C ila +95°C | |||||
| Çalışma Yüksekliği | +40,000 feet | |||||







