FLIR T1010 HD
HD Termal Görüntüleme Kamerası
.flir-hd { background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00539b), to(#18355f)); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #00539b, #18355f); background-image: -moz-linear-gradient(top, #00539b, #18355f); background-image: -ms-linear-gradient(top, #00539b, #18355f); background-image: -o-linear-gradient(top, #00539b, #18355f); background-image: linear-gradient(top, #00539b, #18355f); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#00539b, endColorstr=#18355f); background-image: linear-gradient(rgb(0, 83, 155), rgb(24, 53, 95)); width: 100%; margin: 0 auto; border-bottom: none;}
FLIR T1010 Özellikleri
Model: FLIR T1010 12°
FLIR T1010, olağanüstü termal görüntüleme performansı dünyasına girişinizdir. 3,1 MP'ye kadar çözünürlük (UltraMax®), üstün termal hassasiyet ve FLIR'in en gelişmiş kullanıcı arayüzü ile T1010, iş gününüzü kolaylaştırmak ve sizi kahraman yapmak için tasarlanmıştır. FLIR T1010, yerleşik Inspection Route modu ile birlikte gelir, böylece FLIR Thermal Studio Pro'dan (Route Creator eklentisi ile) kameranıza anket planlarını indirebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bir T1010 kameranın satın alınması, FLIR Thermal Studio Pro ve FLIR Route Creator'a 3 aylık abonelik içerir.
HD ÇÖZÜNÜRLÜK, GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI
T1010, 650°C'ye (1202°F) kadar termal ölçümlerle 1024 × 768 gerçek HD çözünürlüklü görüntüler kaydeder.
UZMAN ÖZELLİKLERİ
Programlanabilir düğmeler, çevik bir GUI ve 1-Touch Level/Span gibi canlı görüntü geliştirmeleri ile T1010, ihtiyacınız olan uzman özelliklere sahiptir.
KOMPAKT VE KULLANIMI KOLAY
T1010, herhangi bir hedefi rahat görüntüleme aralığına yerleştiren 120° dönen optik bloklu sağlam ancak kompakt bir çerçeveye sahiptir.
Olağanüstü Görüntü Netliği
T1010, çok az görüntü paraziti ile ayrıntılı, pürüzsüz resimler sunmak için FLIR Vision Processing™'in gücünü kullanır. FLIR Vision Processing, 3,1 milyon piksele kadar parlak termal görüntüler üretmek için HD çözünürlük, MSX® ve UltraMax® görüntü iyileştirmeyi FLIR'in tescilli uyarlanabilir filtreleme algoritmalarıyla birleştirir. Ayrıca, T1010, denetimler sırasında olası sorunları gözden kaçırmamanızı sağlayan net, düşük gürültülü sonuçlar için <20 mK'ye kadar olan sıcaklık farklılıklarını tespit edecek kadar hassastır.
FLIR T1010 HD Teknik Özellikleri
| Genel Özellikleri | |
|---|---|
| IR Çözünürlük | 1024 × 768; UltraMax ile 3,1 MP'ye kadar |
| Termal Hassasiyet/NETD | <25 mK @ 30°C (86°F) |
| Görüş alanı (FOV) | 12° × 9° |
| Dijital kamera | Görüş alanı kızılötesi merceğe uyum sağlar |
| Görüntü Modları | Termal, termal MSX, dijital kamera |
| Ekran | Dahili dokunmatik ekran, 4,3 inç geniş ekran LCD, 800 × 480 piksel |
| Depolama ortamı | Çıkarılabilir ortam SD veya SDHC kartı. Sınıf 10 veya daha iyisi önerilir |
| GÖRÜNTÜLEME VE OPTİK | |
| 4.3” Ekran | 800 × 480 pixels |
| Otomatik yönlendirme | Otomatik manzara veya portre |
| Otomatik Görüntü Ayarı | Görüntü içeriğine göre standart veya histogram |
| Dahili Dijital Kamera | LED ışıklı 5 Megapiksel |
| Lens hariç kamera boyutu (U x G x Y) | 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.1 in.) |
| Kamera yazılımı güncellemesi | PC yazılımı FLIR Tools'u kullanın |
| Renk Paletleri | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava |
| Dedektör aralığı | 17 µm |
| Dedektör Tipi | Odak düzlemi dizisi (FPA), soğutulmamış mikrobolometre |
| Dijital kamera | Görüş alanı kızılötesi merceğe uyum sağlar |
| Dijital görüntü geliştirme | Uyarlanabilir dijital gürültü azaltma |
| Dijital yakınlaştırma | 1–8× sürekli |
| Ekran tipi | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Görüş alanı (FOV) | 12° × 9° |
| F-Değeri | 1.2 |
| Odak uzaklığı | 83.4 mm (3.28 in) |
| Odak | Tek çekim veya manuel |
| Kare Hızı [Tam Pencere] | 30 Hz |
| Galeri | Küçük resmi/tam görüntüyü kamerada gözden geçirin Kamerada ölçümleri/paletleri/görüntü modlarını düzenleyin |
| Görüntü Frekansı | 30 Hz |
| Görüntü Modları | Termal, termal MSX, dijital kamera |
| Kızılötesi Görüntü | Tam renkli kızılötesi görüntü |
| Kızılötesi Çözünürlük | 1024 × 768; UltraMax ile 3,1 MP'ye kadar |
| Lazer | Özel bir düğme ile etkinleştirilir |
| Lazer Hizalama | Konum, kızılötesi görüntüde otomatik olarak görüntülenir |
| Lens Tanımlama | Otomatik |
| Manuel Görüntü Ayarı | Doğrusal tabanlı, seviye/açıklık/maks./min ayarı yapılabilir. |
| Minimum IR odak mesafesi | 1.3 m (4.26 ft) |
| Minimum IR–görsel hizalama mesafesi | 1.3 m (4.26 ft) |
| MSX Çözünürlüğü | 1024 × 768 pixels |
| Çoklu Spektral Dinamik Görüntüleme (MSX) | Gelişmiş detay sunumu ile termal görüntü |
| Radyometrik olmayan IR video kaydı | H.264 hafıza kartına |
| Radyometrik olmayan IR video akışı | USB kullanarak H.264 video |
| Mekansal çözünürlük (IFOV) | 0.20 mrad |
| Spektral aralık | 7.5–14 µm |
| Termal Hassasiyet/NETD | <25 mK @ 30°C (86°F) |
| UltraMax | Evet |
| Video Lambası | Dahili LED ışık |
| Vizör | Yok |
| Görsel Görüntü | Tam renkli görsel görüntü |
| Görsel Video Kaydı | H.264 hafıza kartına |
| Görsel Video Akışı | USB kullanarak H.264 video |
| ÖLÇÜM VE ANALİZ | |
| Alan | maks./min./ortalama ile 1 kutu |
| Fark Sıcaklık | Ölçüm fonksiyonları ile referans sıcaklık arasındaki delta sıcaklığı |
| Emisivite Düzeltmesi | 0,01 ile 1,0 arasında değişken veya malzeme listesinden seçilen |
| Harici Optik ve Pencere Düzeltme | Otomatik, pencere iletimi ve sıcaklık girişlerine göre |
| Diller | Arapça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, basitleştirilmiş Çince, İsveççe, geleneksel Çince, Türkçe |
| Ölçüm Düzeltmeleri | Emisivite, yansıyan sıcaklık, bağıl nem, atmosferik sıcaklık, nesne mesafesi, harici kızılötesi pencere telafisi |
| Ölçüm Ön Ayarları | Ölçüm yok, Merkez nokta, Sıcak nokta, Soğuk nokta, Kullanıcı ön ayarı 1, Kullanıcı ön ayarı 2 |
| Nesne Sıcaklık Aralığı | -40°C ila 650°C (-40°F ila 1202°F) |
| Nesne sıcaklık aralığı Doğruluk | -40°C ile 1200°C arasındaki sıcaklıklar için 25°C'de ±2°C (±3.6°F) veya okumanın ±%2'si |
| Optik İletim Düzeltme | Otomatik, dahili sensörlerden gelen sinyallere dayalı |
| Profil | Hayır |
| Referans sıcaklığı | Evet |
| Yansıyan görünür sıcaklık düzeltmesi | Yansıyan sıcaklığın girişine göre otomatik |
| Kurulum Komutları | Kaydetme seçenekleri, programlanabilir düğme, sıfırlama seçenekleri, kamera kurulumu, dil, zaman ve birimler, kamera bilgileri |
| Spot Metre | 1 |
| Kullanıcı Ön Ayarları | Kullanıcı, bir kutu ve bir deltadan ölçümleri seçip birleştirebilir |
| Kullanıcı arayüzü | |
| Ekran | Dahili dokunmatik ekran, 4,3 inç geniş ekran LCD, 800 × 480 piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| GÜÇ | |
| Pil çalışma süresi | 25°C'de (68°F) ve tipik kullanımda >2,5 saat |
| Pil Türü | Şarj edilebilir Li iyon pil |
| Şarj sistemi | Kamerada (AC adaptörü veya bir araçtan 12 V) veya iki yuvalı şarj cihazı |
| Şarj Sıcaklığı | 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F), Kore pazarı hariç: 10°C ila 45°C (50°F ila 113°F) |
| Şarj Süresi | 2,5 saat ila %90 kapasite, LED'lerle gösterilen şarj durumu |
| Harici Güç Çalışması | AC adaptörü 90–260 V AC, 50/60 Hz veya araçtan 12 V (standart fişli kablo, isteğe bağlı) |
| Güç yönetimi | Otomatik kapanma işlevi, kullanıcı tarafından 5 dakika ile 20 dakika arasında yapılandırılabilir ve otomatik kapanma yok |
| ÇEVRE VE SERTİFİKALAR | |
| EMC | ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003 |
| Encapsulation | IP 54 (IEC 60529) |
| Ergonomi | 120° dönen optik blok, rahat bir konumu korurken kamerayı birden çok yöne doğrultmanıza olanak tanır |
| Nem (Çalışma ve Depolama) | IEC 60068-2-30 / 24 saat, %95 bağıl nem, 25–40°C (77–104°F) / 2 döngü |
| Lazer Sınıflandırması | Class 2 |
| Lazer Tipi | Yarı iletken AlGaInP diyot lazer, 1 mW, 635 nm (kırmızı) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Yarı iletken AlGaInP diyot lazer, 1 mW, 635 nm (kırmızı) |
| Lazer Tipi | Yarı iletken AlGaInP diyot lazer, 1 mW, 635 nm (kırmızı) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -15°C - 50°C (5°F - 122°F) |
| Radyo spektrumu | ETSI EN 300 328 FCC Bölüm 15.247 RSS-247 Sayı 2 |
| Emniyet | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| Şok | 25 gr (IEC 60068-2-29) |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | –40 ila 70°C (–40 ila 158°F) |
| Tripod Montajı | UNC ¼"-20 |
| Titreşim | 2 gr (IEC 60068-2-6) |
| Genel | |
| Paket içeriği: | Lens pilli kızılötesi kamera (2 adet), pil şarj cihazı, HDMI-HDMI kablosu, sert taşıma çantası, lens kapağı, boyun askısı, çoklu prizler dahil güç kaynağı, USB kablosu (Standart A'dan Micro-B'ye), kalibrasyon sertifikası, FLIR Tools+ lisans kartı, CD-ROM'da kullanıcı belgeleri, basılı belgeler, SD kart |
| Kaplama | Magnesium |
| Ağırlık | 1.9 kg (4.3 lb) |
TELEDYNE | FLIR Orjinal ürün güvencesiyle





