.col-md-12{padding-left:0;padding-right:0}tbody{display:table-row-group;vertical-align:middle;border-color:inherit}table{border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:0;padding:0;border:0;outline:0;font-style:inherit;font-family:inherit;background-color:transparent;display:table}th,td{text-align:left;font-weight:400}.stitle{margin-top:15px;margin-bottom:15px;color:#888;font-size:16px;text-transform:uppercase;text-align:left}.specs-table{width:100%;margin-bottom:10px}.specs-table th{width:30%;padding:6px 0;color:#888;font-size:14px;line-height:1.4em;vertical-align:bottom;font-weight:700;height:50px}.specs-table td{width:35%;padding:6px 0 6px 10px;font-size:12px;line-height:1.4em;vertical-align:top}.specHERO6 tr:nth-child(3){background-color:#f9f9f9}.specHERO6 tr:nth-child(5){background-color:#f9f9f9}.specHERO6 tr:nth-child(7){background-color:#f9f9f9}.specHERO6 tr:nth-child(9){background-color:#f9f9f9}.specHERO6 tr:nth-child(11){background-color:#f9f9f9}.specHERO6 tr:nth-child(13){background-color:#f9f9f9}table tbody tr td:nth-child(4){background-color:rgba(255,255,255,0.01)!important;color:inherit}table tbody tr td:nth-child(3){background-color:rgba(255,255,255,0.01)!important;color:inherit}table tbody tr td:nth-child(2){background-color:rgba(255,255,255,0.01)!important;color:inherit}table tbody tr td:nth-child(1){width:30%;padding:6px 0;color:#44a8f2;font-size:12px;line-height:1.4em;vertical-align:top}h3{text-align:center;color:#8c8c8c}h2.burgtitle{margin:0;margin-bottom:1em;color:#8c8c8c;font-family:'Ubuntu',sans-serif;font-size:36px;font-weight:500;font-style:normal;line-height:1.2;text-rendering:optimizeLegibility;text-transform:none}p{color:#888;font-size:13px;text-align:center}

DJI WIND 4
Endsütriyel drone 'da yeni dönem!!


DJI Wind 4 Teknik Özellikleri
| Drone Özellikleri | Çapraz Motorlar arası Uzaklık | 1060mm |
| Ağırlık(DZ-12000mAh batarya ile birlikte) | 11.0kg | |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 21kg | |
| Azami Yük Taşıma DZ-12000mAh batarya ile birlikte) | 10kg | |
| 3. Parti Ekipman Desteği | Doğru giriş uçları ile birlikte kullanılabilir | |
| GPS | Dahili | |
| Uygulamalar | A3*1,IMU*2,GPS*1 | |
| Katlanma Metodu | Geriye doğru katlanıyor | |
| İniş Takımları | Uçuş esnasında geriye çekilir | |
| İtme (Uçuş) Sistemi | Motor Modeli | 10010 |
| Pervane Modeli | 2880 (711 × 203mm ) | |
| ESC Modeli | 1280X | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ile 50°C arasında | |
| Uçuş Performansı | Uçuş Hassasiyeti (Safe to Fly, GPS, no RTK) | Dikey:±0.5 metre |
| Açısal Velosite | Yatay:±1.5 metre | |
| Azami Pitch Açısı | 150°/s | |
| Yükselme Hızı | 25° | |
| Alçalma Hızı | 5m/s | |
| Azami Rüzgar Direnci | 3m/s | |
| Azami Uçuş Hızı | 10m/s | |
| Azami Hız | 18m/s | |
| SDK | SDK Portları | Onboard SDK/Mobil SDK |
| Güç | 12S | |
| CAN | Evet | |
| Teknik Özellik Ayarlama | Destekleniyor | |
| Uçuş Süresi | 1 DZ-12000mah batarya | 29 dakika 30 saniye |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+1kg | 25 dakika | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+2kg | 22 dakika | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+3kg | 20 dakika | |
| 1 DZ-12000mah Batarya+Z3 gimbal kamera+4kg | 18 dakika | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+5kg | 16 dakika 30 saniye | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+6kg | 15 dakika | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+7kg | 13 dakika 30 saniye | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+8kg | 12 dakika | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+9kg | 11 dakika | |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+10kg | 10 dakika 23 saniye | |
| 2 DZ-12000mah batarya | 39 dakika 30 saniye | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+1kg | 34 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+2kg | 31 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+3kg | 28 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera +4kg | 25 dakika 40 saniye | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+5kg | 24 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+6kg | 22 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+7kg | 20 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+8kg | 19 dakika | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+9kg | 17 dakika 30 saniye | |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+10kg | 16 dakika 20 saniye | |
| Boyutlar | Katlanmış Halde | 530*480*430mm |
| Açılmış Halde | 860*860*525mm | |
| Açılmış Halde (RTK tutucu ile birlikte) | 860*860*645mm | |
| Taşıma Çantası Özellikleri | Boyutları | 610*584*432mm |
| Ağırlık | 14.67kg | |
| Darbelere Karşı Koruma Seviyesi | MIL-STD-810F | |
| Destekler | Zenmuse X3/Z3/XT/X5/X5R | Bağlantı aparatlarıyla birlikte |
| Zenmuse Z30 | Z30 için bağlantı aparatıyla birlikte | |
| FLIR DUO | Destekleniyor | |
| Supply Box | Destekleniyor | |
| Megaphone | Destekleniyor | |
| Dual-battery Port | İkili batarya kiti ile destekleniyor | |
| D-RTK | RTK alındığı takdirde desteğe sahiptir | |
| Yer İstasyonu(iPad) | Kişiselleştirilebilir | |
| Ground Station(PC) | Kişiselleştirilebilir |






