DJI MATRICE 200 V2 Suya Dayanıklı Endüstriyel Görüntüleme Platformu
MATRICE 200 V2
MATRICE 200 V2 Dayanmak İçin Üretildi

Dayanmak için üretildi. Uyarlamak için tasarlandı.
Hava verimliliği için en üst düzey platform, çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir çözüm olarak çalışmak için sağlam bir tasarım ve basit yapılandırılabilirliği birleştirir. M200 Serisi V2'deki iyileştirmeler akıllı kontrol sistemlerini, uçuş performansını artırıyor ve uçuş güvenliği ve veri güvenliği özellikleri ekliyor.

MATRICE 200 V2 Modelleri



MATRICE 200 V2 Akıllı Kontroller
MATRICE 200 V2 Veri Aktarımı
Veri AktarımıOtomatik çift frekans bant değiştirmeyi [2] destekleyen ve uçuş menzilini 8 km'ye [3] kadar uzatan yeni OcuSync 2.0 sistemi ile daha güvenilir ve istikrarlı bir uçuşun tadını çıkarın.
MATRICE 200 V2 Özelleştirme
AyarlamaBirden fazla yük veya üçüncü taraf yükleri takıldığında, kullanıcılar DJI Pilot uygulamasında dronun ağırlık merkezini yeniden ayarlayarak uçuş performansını ve güvenliğini artırabilir.

MATRICE 200 V2 Veri Doğruluğu
Veri doğruluğuTimeSync sistemi sürekli olarak uçuş kontrol cihazını, kamerayı, GPS modülünü, M210 RTK V2 için RTK modülünü ve ayrıca yükleri veya tümleşik aksesuarları hizalar. DJI yüklerini kullanırken hassas coğrafi etiketleme için pozisyon verileri CMOS'un merkezine sabitlenir.
MATRICE 200 V2 Güvenlik için Karartma Modu
Gizli ModDurum, özellikle geceleri göze çarpmayan drone operasyonları gerektirdiğinde, DJI Pilot uygulamasında tüm ışıklar tamamen kapatılabilir.
MATRICE 200 V2 Güvenli
MATRICE 200 V2 AES-256 Şifreleme
AES-256 ŞifrelemeAES-256 şifrelemesi veri aktarımınızı güvende tutar, böylece kritik bilgilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

MATRICE 200 V2 Engel Kaçınma
Engel KaçınmaÖn, alt ve üst algılayıcılara sahip sağlam bir FlightAutonomy sistemi, güvenle gezinebilmeniz için hassas gezdirmeyi sağlarken engelleri algılar ve önler.

MATRICE 200 V2 Flaşör
Çarpışma önleyici flaşörYeni üst ve alt çarpışma önleyici işaretlere sahip olan V2 uçağı gece veya düşük ışık koşullarında görülebilir, bu da ideal koşullardan daha düşük koşullarda çalışmayı daha güvenli hale getirir.

MATRICE 200 V2 AirSense
DJI AirSenseDahili bir ADS-B alıcısıyla, DJI AirSense teknolojisi, operatöre yakındaki uçaklar ve helikopterler hakkında gerçek zamanlı bilgileri otomatik olarak sağlayarak hava sahası güvenliğini arttırır.

DJI MATRICE 200 V2 YAZILIM & UYGULAMA

MATRICE 200 V2 Payload SDK
Payload SDK
Özel iş akışı gereksinimleriniz için görüntüleme veya robotik araçlar oluşturun ve bunları M200 Serisi V2 uçağılara sorunsuz bir şekilde entegre edin. TimeSync özelliği sayesinde, üçüncü taraf yükleri, hassas coğrafi etiketleme için konum verilerini gimbal konektörünün merkezine sabitleyebilir.
MATRICE 200 V2 Onboard SDK
Onboard SDK
Uçak içi verileri analiz etmek için yerleşik bir bilgisayarı entegre edin veya üçüncü taraf cihazlara bağlayın.
MATRICE 200 V2 Mobil SDK
Mobil SDK
Uçuş planlama ve yerinde veri toplama işlemlerini daha basit, daha hızlı ve tekrarlanabilir hale getirmek için kişiselleştirilmiş mobil uygulamalar geliştirin.


M200 V2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Drone
| Ebatlar | Açılmış, pervaneler ve iniş takımları dahil, 883×886×398 mm Katlanmış, pervane ve iniş takımı hariç, 722×247×242 mm |
|---|---|
| Diyagonal Dingil mesafesi | 643 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 4.69 kg (iki adet TB55 batarya ile) |
| Max Kalkış Ağırlığı | 6.14 kg |
| Maksimum Yük | 1.45 kg |
| Çalışma Frekansı | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| EIRP | 2.4 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 20 dBm (CE/MIC); ? 20 dBm (SRRC) 5.8 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 14 dBm (CE); ? 26 dBm (SRRC) |
| Hover Tutarlılığı (P-modu GPS ile) | Dikey:±1.64 feet (±0.5 m) or ±0.33 feet (±0.1 m, Aşağı Vision Sistemi açık) Yatay:±4.92 feet (±1.5 m) yada ±0.98 feet (±0.3 m, Aşağı Vision Sistemi açık) |
| Maks Açısal Velosite | Pitch: 300°/s, Yaw: 120°/s |
| Maks Pitch Açısı | S-modu: 35°; P-modu: 30° (İleri Vision Sistemi açık: 25°); A-modu: 30° |
| Maks yükselme hızı | 16.4 ft/s (5 m/s) |
| Maks Alçalma Hızı (dikey) | 9.8 ft/s (3 m/s) |
| Maks Hız | S-modu/A-modu 81 kph (50.3 mph); P-modu: 61.2 kph (38 mph) |
| Maks Deniz Seviyesinden Yükseklik | 9842 feet (3000 m, 1760S pervane ile) |
| Maks Rüzgar Direnci | 39.4 ft/s (12 m/s) |
| Maks Uçuş Süresi (iki TB55 batarya) | 38 dk (Yüksüz), 24 dk (Kalkış ağırlığı: 6.14 kg) |
| Desteklenen DJI Gimbal | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
| Desteklenen Gimbal Yuvaları | Tekli Gimbal, Aşağı |
| Tenefüz Koruma Değeri | IP43 |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Çalışma Isısı | -4° ila 122° F (-20° ila 50° C) |
Aşağı Vision Sistemi
| Velosite Aralığı | <32.8 ft/s (10 m/s) 6.56 feet (2 m) yükseklikte |
|---|---|
| Yükseklik | <32.8 feet (10 m) |
| Çalışma Aralığı | <32.8 feet (10 m) |
| Çalışma Ortamı | Net desenlere ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzeyler (> 15 lux) |
| Ultrasonic Sensor Çalışma Aralığı | 0.33-16.4 feet (0.1-5 m) |
| Ultrasonic Sensor Çalışma Ortamı | Emici olmayan malzeme, sert yüzey (kalın iç mekan halısı performansı düşürür) |
Yukarı Kızılötesi Tespit Sistemi
| Obje Tespit Aralığı | 0-16.4 feet (0-5 m) |
|---|---|
| FOV | ±5° |
| Çalışma Ortamı | Büyük, dağınık ve yansıtıcı engeller(reflectivite >10%) |
Şarj Cihazı (IN2C180)
| Voltaj | 26.1 V |
|---|---|
| Nominal Güç | 180 W |
Uzaktan Kumanda (GL900A)
| Çalışma Frekansı | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
|---|---|
| Maksimum Aktarım Mesafesi (Engelsiz, bozunumsuz) | NCC/FCC: 5 mi (8 km); CE/MIC: 3.1 mi (5 km); SRRC: 3.1 mi (5 km) |
| EIRP | 2.4 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 20 dBm (CE/MIC); ? 20 dBm (SRRC) 5.8 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 14 dBm (CE); ? 26 dBm (SRRC) |
| Güç Kaynağı | Genişletilmiş Akıllı Batarya (Model: WB37-4920mAh-7.6V) |
| Çıkış Gücü (maks) | 13 W (İzlemek için güç sağlamadan) |
| USB Güç Kaynağı | 1 A? 5.2 V (max) |
| Çalışma ısısı | -4° ila 122° F (-20° ila 50° C) |
İleri Vision Sistemi
| Obje Tespit Mesafesi | 2.3-98.4 feet (0.7-30 m) |
|---|---|
| FOV | Yatay 60°; Dikey: 54° |
| Çalışma Ortamı | Net desenlere ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzeyler (> 15 lux) |
Akıllı Uçuş Pili (TB55-7660mAh-22.8V)
| Kapasite | 7660 mAh |
|---|---|
| Voltaj | 22.8 V |
| Batarya | LiPo 6S |
| Enerji | 174.6 Wh |
| Net Ağırlık (Herbiri) | Yaklaşık. 885 gr |
| Çalışma Isısı | -4° ila 122° F (-20° ila 50° C) |
| Şarj ısısı | 41° ila 104° F (5° ila 40° C) |
| Maks Şarj Gücü | 180 W |
Çoklu Şarj Hubı (IN2CH)
| Giriş Voltajı | 26.1 V |
|---|---|
| Giriş Akımı | 6.9 A |
M210 V2 / M210 RTK V2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Drone
| Ebatlar | M210 V2: Açılmış, pervaneler ve iniş takımları dahil, 883×886×398 mm Katlanmış, pervane ve iniş takımı hariç, 722×282×242 mm M210 RTK V2: Açılmış, pervaneler ve iniş takımları dahil, 883×886×427 mm Katlanmış, pervane ve iniş takımı hariç, 722×282×242 mm |
|---|---|
| Diyagonal Dingil mesafesi | 643 mm |
| Ağırlık | M210 V2: Yaklaşık. 4.8 kg (iki adet TB55 batarya ile); M210 RTK V2: Yaklaşık 4.91 kg (iki adet TB55 batarya ile) |
| Maks Kalkış Ağırlığı | 6.14 kg |
| Azami yük | M210 V2: 1.34 kg; M210 RTK V2: 1.23 kg |
| Çalışma Frekansı | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| EIRP | 2.4 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 20 dBm (CE/MIC); ? 20 dBm (SRRC) 5.8 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 14 dBm (CE); ? 26 dBm (SRRC) |
| Hover Tutarlılığı (P-modu GPS ile) | Dikey: ±1.64 feet (±0.5 m) yada ±0.33 feet (±0.1 m, Aşağı Vision Sistemi açık) Yatay: ±4.92 feet (±1.5 m) yada ±0.98 feet (±0.3 m, Aşağı Vision Sistemi açık) |
| Hover Tutarlılığı (D-RTK, M210 RTK V2) | Dikey: ±0.33 feet (±0.1 m); Yatay: ±0.33 feet (±0.1 m) |
| Maks Açısal Velosite | Pitch: 300°/s, Yaw: 120°/s |
| Maks Pitch Açısı (Dual Aşağı Gimbal/Tekli Yukarı Gimbal) | S-modu: 30°; P-modu: 30° (İleri Vision Sistem açık: 25°); A-modu: 30° |
| Maks Pitch Açısı [Tekli Aşağı Gimbal (Gimbal Connector I)] | S-modu: 35°; P-modu: 30° (İleri Vision Sistemi açık: 25°); A-modu: 30° |
| Maks Yükselme Hızı | 16.4 ft/s (5 m/s) |
| Maks Alçalma Hızı (dikey) | 9.8 ft/s (3 m/s) |
| Maks Hız (Dual Aşağı Gimbal / Yukarı Gimbal) | S-modu/A-modu: 73.8 kph (45.9 mph); P-modu: 61.2 kph (38 mph) |
| Maks Hız [ Tekli Aşağı Gimbal (Gimbal ConnectorI) ] | S-modu/A-modu: 81 kph (50.3 mph); P-modu: 61.2 kph (38 mph) |
| Maks Deniz Seiyesinden Yükseklik | 9842 feet (3000 m, 1760S pervaneler ile) |
| Maks Rüzgar Direnci | 39.4 ft/s (12 m/s) |
| Maks Uçuş Süresi (iki TB55 batarya ile) | M210 V2: 34 dk (yüksüz), 24 dk (Kalkış ağırlığı: 6.14 kg) M210 RTK V2: 33 dk (yüksüz), 24 dk (Kalkış ağırlığı: 6.14 kg) |
| Desteklenen DJI Gimballer | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
| Desteklenen Gimbal Ayarları | Tekli Aşağı Gimbal, Dual Aşağı Gimbal, Tekli Yukarı Gimbal |
| Teneffüz Koruması | IP43 |
| GNSS | M210 V2: GPS+GLONASS; M210 RTK V2: GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| Çalışma Isısı | -4° ila 122° F (-20° ila 50° C) |
Aşağı Vision Sistemi
| Velosite | <32.8 ft/s (10 m/s) 6.56 feet (2 m) yükseklikte |
|---|---|
| Yükseklik | <32.8 feet (10 m) |
| Çalışma Mesafesi | <32.8 feet (10 m) |
| Çalışma Ortamı | Net desenlere ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzeyler (>15 lux) |
| Ultrasonic Sensor Çalışma Mesafesi | 0.33-16.4 feet (0.1-5 m) |
| Ultrasonic Sensor Çalışma Ortamı | Emici olmayan malzeme, sert yüzeyler (kalın iç mekan halıcılığı performansı olumsuz yönde etkileyecektir) |
Yukarı Kızılötesi Tespit Sistemi
| Obje Tespit Mesafesi | 0-16.4 feet (0-5 m) |
|---|---|
| FOV | ±5° |
| Çalışma Ortamı | Büyük, dağınık ve yansıtıcı engeller(reflectivite >10%) |
Şarj Cihazı (IN2C180)
| Voltaj | 26.1 V |
|---|---|
| Nominal Güç | 180 W |
Uzaktan Kumanda (GL900A)
| Çalışma Frekansı | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
|---|---|
| Maks İletim Mesafesi (engellenmemiş, parazitsiz) | NCC/FCC: 5 mi (8 km); CE/MIC: 3.1 mi (5 km); SRRC: 3.1 mi (5 km) |
| EIRP | 2.4 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 20 dBm (CE/MIC); ? 20 dBm (SRRC) 5.8 GHz: ? 26 dBm (NCC/FCC); ? 14 dBm (CE); ? 26 dBm (SRRC) |
| Güç Kaynağı | Genişletilmiş Akıllı Batarya (Model: WB37-4920mAh-7.6V) |
| Çıkış Gücü (max) | 13 W (İzlemek için güç sağlamadan) |
| USB Güç Kaynağı | 1 A?5.2 V (max) |
| CrystalSky Monitor | DJI CrystalSky 7.85inch, Çözünürlük: 2048×1536; Aydınlanma: 2000 cd/m2; İşletim Sistemi: Android 5.1; Depolama: ROM 128GB |
| Çalışma Isısı | -4° ila 122° F (-20° ila 50° C) |
İleri Vision Sistemi
| Obje Tespit Mesafesi | 2.3-98.4 feet (0.7-30 m) |
|---|---|
| FOV | Yatay: 60°; dikey: 54° |
| Çalışma Ortamı | Net desenlere ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzeyler(> 15 lux) |
Akıllı Uçuş Pili (TB55-7660mAh-22.8V)
| Kapasite | 7660 mAh |
|---|---|
| Voltaj | 22.8 V |
| Batarya | LiPo 6S |
| Enerji | 174.6 Wh |
| Net Ağırlık (Herbiri) | Yaklaşık 885 gr |
| Çalışma ısısı | -4° ila 122° F (-20° ila 50° C) |
| Şarj Isısı | 41° ila 104° F (5° ila 40° C) |
| Maksimum Şarj Gücü | 180 W |
Batarya Şarj Hubı (IN2CH)
| Giriş Voltajı | 26.1 V |
|---|---|
| Giriş Akımı | 6.9 A |
DJI Orjinal ürün güvencesiyle





